Secretaria de Saúde
Unidades Básicas de Saúde e Unidades Municipais de Saúde da Família
| Serviços Oferecidos | Atendimento em Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades Municipais de Saúde da Família. |
| Requisitos, documentos, formas e informações necessárias | Atendimentos por demanda espontânea e programada. No primeiro atendimento: RG/CNH/Certidão de nascimento ou equivalente; Cartão SUS; Comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, contrato de aluguel ou declaração do proprietário ao inquilino). Atendimentos seguintes requerem apenas documento de identificação. Agendamentos presenciais das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. |
| Etapas para processamento do serviço | 1. Paciente chega à unidade e se apresenta na triagem/recepção; 2. Recepção verifica a demanda e encaminha ao setor responsável; 3. Após a consulta, paciente retorna à recepção para agendamento de exames ou retorno. |
| Prazo máximo para a prestação do serviço | Os agendamentos ocorrem a depender das necessidades identificadas pela equipe técnica, podendo ser priorizados conforme o quadro do paciente, situação de vulnerabilidade e atividade procurada. |
| Forma de prestação de serviço | De modo individualizado ou em grupo, no local da unidade, domicílio ou pontos de apoio na comunidade. |
| Locais e formas para o usuário se manifestar | Comunicação com a equipe do território (UBS/UMSF); espaços de participação social (Conselhos Gestores, COMUS, ações territoriais); Ouvidoria da Saúde; protocolo no Atende Bem. |
| Prioridades de atendimento | Conforme legislações vigentes - idosos, crianças, adolescentes, gestantes, puérperas, recém-nascidos com dificuldades na amamentação, condições agudas que necessitam de intervenção terapêutica imediata, pessoas com prescrição de dieta enteral, situações de violência ou violações de direitos. |
| Previsão de tempo de espera para atendimento | Depende da avaliação clínica e do procedimento a ser ofertado. |
| Mecanismos de comunicação com o usuário | Via profissionais das equipes de referência; respostas à Ouvidoria; durante acolhimento, atendimentos ou demais ações. |
| Procedimentos para receber e responder as manifestações | Recebidas presencialmente na UBS/UMSF ou via e-mail; resposta pelos mesmos canais ou via memorando para a Diretoria de Atenção Básica. |
| Mecanismos para o usuário consultar o andamento do serviço | Comunicação com a equipe do território (UBS/UMSF ou NASF-AB); espaços de participação social; Ouvidoria da Saúde; protocolo no Atende Bem. |
