Levantamentos técnicos – 2026
Nº INMETRO Nº Série Nº Órgão Localização Levantamento Técnico Data da disponibilização 13735505 7919 PJACA6526 Av. Lucas Nogueira Garcez, nº 1.608 Clique Aqui 01/04/2026 13735503 7920 PJACA6527 Av. Lucas Nogueira Garcez, 250m. antes do nº 2.181 Clique Aqui 01/04/2026 14391638 8313 PJACA6571 Av. Lucas Nogueira Garcez x Av. Wilson N. Soares Clique Aqui 01/04/2026 14528459 8314 PJACA6557…
| Nº INMETRO | Nº Série | Nº Órgão | Localização | Levantamento Técnico | Data da disponibilização |
| 13735505 | 7919 | PJACA6526 | Av. Lucas Nogueira Garcez, nº 1.608 | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| 13735503 | 7920 | PJACA6527 | Av. Lucas Nogueira Garcez, 250m. antes do nº 2.181 | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| 14391638 | 8313 | PJACA6571 | Av. Lucas Nogueira Garcez x Av. Wilson N. Soares | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| 14528459 | 8314 | PJACA6557 | Av. Lucas Nogueira Garcez, a 95m da av. Wilson N. Soares | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| ECI8817742 / ECI8817740 | 15682 | PJACA1979 | Av. Lucas Nogueira Garcez, nº 2.308 | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| ECI8816555 | 15794 | 2011 | Av. Avareí x Rua Faria Lima | Clique Aqui | 01/04/2026 |
| ECI8816476 | 15795 | 2012 | Rua Faria Lima x Av. Avareí | Clique Aqui | 01/04/2026 |
Lista de Levantamentos Técnicos
Número INMETRO | Número Série | Número Órgão | Localização | Levant. Técnico |
13735504 | 7921 | 6528 | Av. Eng. Davi Monteiro Lino, n° 211 | |
13735460 | 7923 | 6530 | Av. Eng. Davi Monteiro Lino, n° 3000 | |
13735502 | 7922 | 6529 | Av. Eng. Davi Monteiro Lino, n° 3065 | |
13735458 | 7926 | 6533 | Av. Getúlio Vargas, 172 m. após n° 1600 | |
13735457 | 7924 | 6531 | Av. Getúlio Vargas, 90 m. após ao n° 530 | |
13735454 | 7931 | 6534 | Av. Getúlio Vargas, oposto ao n° 3151 | |
13735501 | 7952 | 6560 | Av. Getúlio Vargas, oposto ao nº 2451 | |
13735771 | 7928 | 6535 | Av. José Ribeiro Moreira, oposto ao nº 180 | |
13735503 | 7920 | 6527 | Av. Lucas Nogueira Garcêz, 250 m. antes do nº 2181 | |
13735505 | 7919 | 6526 | Av. Lucas Nogueira Garcêz, nº 1608 | |
13735508 | 7927 | 6524 | Av. Malek Assad, nº 700 | |
13735768 | 7945 | 6552 | Av. Siqueira Campos, oposto ao nº 1174 | |
13735763 | 7935 | 6541 | Rua Barão de Jacareí x Rua Conego José Bento Sentido C/B | |
13735765 | 7937 | 6543 | Rua Barão de Jacareí x Rua Carlos de Campos Sentido C/B | |
13735761 | 7954 | 6548 | Rua Cap. João José de Macedo, oposto ao nº 510 Sentido C/B | |
13735509 | 7930 | 6537 | Rua José Jorge Abrahão, nº 495 Sentido B/C e C/B | |
13735762 | 7941 | 6547 | Rua Quinze de Novembro x Rua Antonio Afonso Sentido B/C | |
13735300 | 7943 | 6550 | Rua Quinze de Novembro x Rua Cap. João José de Macedo Sentido B/C | |
13735766 | 7938 | 6544 | Rua Rui Barbosa x Rua Floriano Peixoto Sentido C/B | |
13735459 | 7951 | 6558 | Av. Eng. Davi Monteiro Lino x R. Gilda Scalisse Soares Sentido C/B | |
13735506 | 7946 | 6553 | Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 10 m antes do nº 1138 Sentido C/B | |
13735455 | 7953 | 6559 | Av. Getúlio Vargas, nº 2581 Sentido B/C | |
13735770 | 7942 | 6549 | Rua Bernardino de Campos, nº 16 Sentido B/C | |
13735792 | 7939 | 6545 | Rua Dr. Lúcio Malta x Av. Sen. Joaquim M. M. de Siqueira Sentido B/C | |
13735548 | 7932 | 6538 | Rua Gal. Carneiro x Rua Alfredo Ramos Sentido B/C | |
13735764 | 7933 | 6539 | Rua Salvador Preto, nº 15 Sentido B/C | |
13735709 | 7918 | 6565 | Av. Major Acácio Ferreira, nº 351 Sentido B/C | |
13735784 | 7947 | 6554 | Av. Avareí x Rua Faria Lima Ref. Avareí C/B e Ref. F. Lima B/C | |
13735790 | 8306 | 6536 | Av. das Letras, oposto ao nº 659 Sentido B/C | |
13735788 | 7948 | 6689 | Av. Getúlio Vargas, 80 m após nº 455 Sentido B/C | |
13735456 | 7925 | 6532 | Av. Getúlio Vargas, nº 2.385 Sentido B/C | |
13735782 | 7940 | 6573 | Pça Independência, nº 104 Sentido C/B | |
13735783 | 7929 | 6572 | Pça Independência, próximo ao nº 369 Sentido B/C | |
13735785 | 8310 | 6690 | Rua Cap. Joaquim Pinheiro do Prado, oposto ao nº 156 Sentido C/B | |
14528458 | 7950 | 6561 | Rua João Américo da Silva, oposto ao nº 412 Sentido C/B | |
13735793 | 7934 | 6540 | Av. Orlando Hardt, nº 260 Sentido C/B | |
14528460 | 8309 | 6546 | Rua Santa Helena x Rua José de Moraes Sentido B/C | |
1387 | 7944 | 6551 | Av. Siqueira Campos x Rua Carlos de Campos Sentido B/C |
